Australian Grand Prix 2010 Full Results
| # | Driver | Team | Grid | Fastest lap | Race time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 4 | 1:29.291 | 1:33:36.531 | 25 |
| 2 | Robert Kubica | Renault | 9 | 1:29.570 | +00:12.034 | 18 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 5 | 1:29.537 | +00:14.488 | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | 1:29.707 | +00:16.304 | 12 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 6 | 1:28.489 | +00:16.683 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 11 | 1:28.506 | +00:29.989 | 8 |
| 7 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 13 | 1:29.685 | +00:59.847 | 6 |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 8 | 1:29.210 | +01:00.536 | 4 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 2 | 1:28.358 | +01:07.319 | 2 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 7 | 1:29.185 | +01:09.391 | 1 |
| 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 17 | 1:29.713 | +01:11.301 | |
| 12 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Cosworth | 14 | 1:30.587 | +01:14.084 | |
| 13 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 19 | 1:33.638 | lapped | |
| 14 | Karun Chandhok | Hispania-Cosworth | 24 | 1:35.045 | lapped | |
| 15 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 21 | 1:34.230 | retired, 41 laps | |
| 16 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 22 | 1:36.607 | retired, 26 laps | |
| 17 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1 | 1:31.556 | retired, 25 laps | |
| 18 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 10 | 1:43.223 | retired, 9 laps | |
| 19 | Vitaly Petrov | Renault | 18 | 1:43.132 | retired, 9 laps | |
| 20 | Bruno Senna | Hispania-Cosworth | 23 | 2:27.276 | retired, 4 laps | |
| 21 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 12 | crash, 1 laps | ||
| 22 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 15 | crash, 1 laps | ||
| 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Cosworth | 16 | crash, 1 laps | ||
| 24 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 20 | retired, 0 laps |






No comments yet.